| Đường kính cốt thép D (mm) | Đường kính lỗ khoan D (mm) | Chiều sâu lỗ khoan L (mm) | Đơn giá |
| vnđ | |||
| 8 | 10 | 80 | 18,000 |
| 10 | 14 | 100 | 20,000 |
| 12 | 16 | 120 | 25,000 |
| 14 | 18 | 140 | 35,000 |
| 16 | 20 | 160 | 45,000 |
| 18 | 22 | 180 | 55,000 |
| 20 | 25 | 200 | 80,000 |
| 22 | 28 | 220 | 115,000 |
| 25 | 30 | 250 | 145,000 |
| 28 | 35 | 280 | 210,000 |
| 32 | 40 | 320 | 290,000 |
Thông tin liên hệ
Công Ty Cổ Phần KPM VINA
- Mã số thuế: 0107013844
- Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà 21B7 Greenstar, 234 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.
- Hotline: 0327.73.73.76
- Email: hotro.bulonghoachat@gmail.com
- Website: https://bulonghoachat.com
