Bảng thông số kỹ thuật bulong nở mạ kẽm

CODE NO Kích cỡ MAXIMALFAST THICKNESS (mm) Chiều dài(mm) Lỗ khoan Фmm Chiều sâu lỗ mm ANCHOR WEIGHT
KGS/1000PCS
PACKING BOX/CTN 
WA-06-40 M6X40 M6 3 40 6 35 9.92 200/2000
WA-06-70 M6X70 M6 30 70 6 50 15.06 150/1500
WA-08-60 M8X60 M8 20 60 8 55 24.50 200/1000
WA-08-70 M8X70 M8 30 70 8 55 27.67 150/750
WA-08-80 M8X80 M8 40 80 8 55 30.24 150/750
WA-08-90 M8X90 M8 50 90 8 55 33.02 120/600
WA-08-100 M8X100 M8 60 100 8 55 36.60 120/600
WA-10-80 M10X80 M10 20 80 10 70 51.72 80/400
WA-10-95 M10X95 M10 35 95 10 70 59.44 80/400
WA-10-120 M10X120 M10 60 120 10 70 70.60 50/250
WA-12-70 M12X70 M12 4 70 12 65 69.86 60/300
WA-12-80 M12X80 M12 10 80 12 75 77.28 50/250
WA-12-90 M12X90 M12 20 90 12 80 83.82 50/250
WA-12-100 M12X100 M12 30 100 12 80 90.78 50/250
WA-12-110 M12X110 M12 40 110 12 80 97.30 50/250
WA-12-120 M12X120 M12 50 120 12 80 104.14 40/200
WA-12-130 M12X130 M12 60 130 12 80 110.93 40/200
WA-12-140 M12X140 M12 70 140 12 80 116.68 40/200
WA-16-100 M16X100 M16 5 100 16 95 166.60 30/150
WA-16-140 M16X140 M16 40 140 16 110 221.35 20/100
WA-16-145 M16X145 M16 45 145 16 110 225.70 20/100
WA-16-150 M16X150 M16 50 150 16 110 231.62 20/100
WA-20-120 M20X120 M20 10 120 20 115 306.05 15/75
WA-20-130 M20X130 M20 20 130 20 120 339.00 15/75
WA-24-160 M24X160 M24 40 160 24 120 586.90 8/40.
WA-24-300 M24X300 M24 150 300 24 120 1231.80 5/20.

Thông tin liên hệ

0
0
GIỎ HÀNG
Giỏ hàng trốngTrở lại cửa hàng