Báo giá khoan cấy thép Ramset G5 Xtrem

Bảng báo giá khoan cấy thép ramset g5 xtrem

STT Nội dung công việc Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Khoan cấy thép D10 Lỗ khoan 1 34,000 34,000
2 Khoan cấy thép D12 Lỗ khoan 1 40,000 40,000
3 Khoan cấy thép D14 Lỗ khoan 1 53,000 53,000
4 Khoan cấy thép D16 Lỗ khoan 1 79,000 79,000
5 Khoan cấy thép D18 Lỗ khoan 1 96,000 96,000
6 Khoan cấy thép D20 Lỗ khoan 1 119,000 119,000
7 Khoan cấy thép D22 Lỗ khoan 1 156,000 156,000
8 Khoan cấy thép D25 Lỗ khoan 1 193,000 193,000
9 Khoan cấy thép D28 Lỗ khoan 1 280,000 280,000
10 Khoan cấy thép D32 Lỗ khoan 1 385,000 385,000

Tham khảo keo cấy thép ramset g5 xtrem:

Định mức khoan cấy thép ramset g5 xtrem

Loại thép – Đường kính D (mm) Mũi khoan khoan cấy D (mm) Chiều sâu lỗ khoan L (mm) Độ dày nền tối thiểu (mm) Thể tích hóa chất cần dùng V(ml) Số lượng lỗ/ Tuýp
6 10 60 80 4.61 130
8 12 80 100 7.68 78
10 14 100 125 11.52 52
12 16 120 150 16.13 37
14 18 140 170 21.5 28
16 20 160 190 27.65 21.7
18 22 180 220 34.56 17
20 25 200 245 54 11
22 28 220 270 109.82 5.4
25 30 250 310 139.2 4.3
28 35 280 250 172 3.4
32 40 320 400 221.2 2.7
36 44 360 450 276.5 2.1
40 48 400 500 338 1.7
43 52 430 550 388 1.5

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà 21B7 Greenstar, 234 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
  • Hotline/Zalo: 0327.73.73.76
  • Email: hotro.bulonghoachat@gmail.com
  • Website: bulonghoachat.com
0
0
GIỎ HÀNG
Giỏ hàng trốngTrở lại cửa hàng