Bảng báo giá khoan cấy thép ramset g5 xtrem

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| 1 | Khoan cấy thép D10 | Lỗ khoan | 1 | 34,000 | 34,000 |
| 2 | Khoan cấy thép D12 | Lỗ khoan | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 3 | Khoan cấy thép D14 | Lỗ khoan | 1 | 53,000 | 53,000 |
| 4 | Khoan cấy thép D16 | Lỗ khoan | 1 | 79,000 | 79,000 |
| 5 | Khoan cấy thép D18 | Lỗ khoan | 1 | 96,000 | 96,000 |
| 6 | Khoan cấy thép D20 | Lỗ khoan | 1 | 119,000 | 119,000 |
| 7 | Khoan cấy thép D22 | Lỗ khoan | 1 | 156,000 | 156,000 |
| 8 | Khoan cấy thép D25 | Lỗ khoan | 1 | 193,000 | 193,000 |
| 9 | Khoan cấy thép D28 | Lỗ khoan | 1 | 280,000 | 280,000 |
| 10 | Khoan cấy thép D32 | Lỗ khoan | 1 | 385,000 | 385,000 |
Thông tin liên hệ
- Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà 21B7 Greenstar, 234 Phạm Văn Đồng, Hà Nội
- Hotline/Zalo: 0327.73.73.76
- Email: hotro.bulonghoachat@gmail.com
- Website: bulonghoachat.com
