Bảng cường độ chịu kéo của bu lông theo các cấp bền 4.8, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9. Tra cứu nhanh lực kéo, diện tích chịu lực và thông số kỹ thuật bu lông.
| ĐK Bu lông | Diện tích thực | Cấp bền | |||||||||||
| 4.8 | 5.6 | 6.6 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||||
| P.Chảy | P.Bền | P.Chảy | P.Bền | P.Chảy | P.Bền | P.Chảy | P.Bền | P.Chảy | P.Bền | P.Chảy | P.Bền | ||
| cm2 | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | (tấn) | |
| M10x1.5 | 0.58 | 1.86 | 2.32 | 1.74 | 2.9 | 2.09 | 3.48 | 3.71 | 4.64 | 5.22 | 5.8 | 6.26 | 6.96 |
| M11x1.5 | 0.72 | 2.3 | 2.88 | 2.16 | 3.6 | 2.59 | 4.32 | 4.61 | 5.76 | 6.48 | 7.2 | 7.78 | 8.64 |
| M12x1.75 | 0.84 | 2.69 | 3.36 | 2.52 | 4.2 | 3.02 | 5.04 | 5.38 | 6.72 | 7.56 | 8.4 | 9.07 | 10.08 |
| M14x2.0 | 1.15 | 3.68 | 4.6 | 3.45 | 5.75 | 4.14 | 6.9 | 7.36 | 9.2 | 10.35 | 11.5 | 12.42 | 13.8 |
| M16x2.0 | 1.57 | 5.02 | 6.28 | 4.71 | 7.85 | 5.65 | 9.42 | 10.05 | 12.56 | 14.13 | 15.7 | 16.96 | 18.84 |
| M18x2.5 | 1.92 | 6.14 | 7.68 | 5.76 | 9.6 | 6.91 | 11.52 | 12.29 | 15.36 | 17.28 | 19.2 | 20.74 | 23.04 |
| M20x2.5 | 2.45 | 7.84 | 9.8 | 7.35 | 12.25 | 8.82 | 14.7 | 15.68 | 19.6 | 22.05 | 24.5 | 26.46 | 29.4 |
| M22x2.5 | 3.03 | 9.7 | 12.12 | 9.09 | 15.15 | 10.91 | 18.18 | 19.39 | 24.24 | 27.27 | 30.3 | 32.72 | 36.36 |
| M24x3.0 | 3.53 | 11.3 | 14.12 | 10.59 | 17.65 | 12.71 | 21.18 | 22.59 | 28.24 | 31.77 | 35.3 | 38.12 | 42.36 |
| M27x3.0 | 4.59 | 14.69 | 18.36 | 13.77 | 22.95 | 16.52 | 27.54 | 29.38 | 36.72 | 41.31 | 45.9 | 49.57 | 55.08 |
| M30x3.5 | 5.6 | 17.92 | 22.4 | 16.8 | 28 | 20.16 | 33.6 | 35.84 | 44.8 | 50.4 | 56 | 60.48 | 67.2 |
| M36x4.0 | 8.17 | 26.14 | 32.68 | 24.51 | 40.85 | 29.41 | 49.02 | 52.29 | 65.36 | 73.53 | 81.7 | 88.24 | 98.04 |
| M39x4.0 | 9.75 | 31.2 | 39 | 29.25 | 48.75 | 35.1 | 58.5 | 62.4 | 78 | 87.75 | 97.5 | 105.3 | 117 |
| M42x4.5 | 11.2 | 35.84 | 44.8 | 33.6 | 56 | 40.32 | 67.2 | 71.68 | 89.6 | 100.8 | 112 | 120.96 | 134.4 |
| M45x4.5 | 13.06 | 41.79 | 52.24 | 39.18 | 65.3 | 47.02 | 78.36 | 83.58 | 104.48 | 117.54 | 130.6 | 141.05 | 156.72 |
| M48x5.0 | 14.72 | 47.1 | 58.88 | 44.16 | 73.6 | 53.29 | 88.32 | 94.21 | 117.76 | 132.48 | 147.2 | 158.98 | 176.64 |
| M52x5.0 | 17.58 | 56.26 | 70.32 | 52.74 | 87.9 | 63.29 | 105.48 | 112.51 | 140.64 | 158.22 | 175.8 | 189.86 | 210.96 |
| M56x5.5 | 20.29 | 64.93 | 81.16 | 60.87 | 101.45 | 73.04 | 121.74 | 129.86 | 162.32 | 182.61 | 202.9 | 219.13 | 243.48 |
| M60x5.5 | 23.62 | 75.58 | 94.48 | 70.86 | 118.1 | 85.03 | 141.72 | 151.17 | 188.96 | 212.58 | 236.2 | 255.1 | 283.44 |
